Januar |
0012017 | 09.01.2017 | 12:28 | H2 – Türöffnung |
0022017 | 28.01.2017 | 20:00 | BSW – Säuball |
0032017 | 29.01.2017 | 12:25 | H1 – Wasser im Gebäude |
|
Februar |
0042017 | 17.02.2017 | 10:46 | F2 – unklare Rauchentwicklung |
0052017 | 18.02.2017 | 01:14 | H2 – dringende Türöffnung |
0062017 | 26.02.2017 | 13:00 | BSW – Karnevalsumzug im Hammerstein |
|
März |
0072017 | 04.03.2017 | 14:34 | H3 – Person droht zu springen |
0082017 | 19.03.2017 | 10:49 | F1 – ausgelöster Heimrauchmelder |
0092017 | 28.03.2017 | 14:38 | F2 – unklare Rauchentwicklung aus Innenhof |
|
April |
0102017 | 03.04.2017 | 20:19 | H1 – Personensuche |
0112017 | 08.04.2017 | 11:59 | H3 – Verkehrsubfall mit eingeklemmter Person |
0122017 | 09.04.2017 | 03:43 | W2 – Person im Rhein |
0132017 | 19.04.2017 | 21:25 | BMA – Alloheim |
Mai |
0142017 | 02.05.2017 | 21:37 | F2 – unklare Rauchentwicklung in Leutesdorf |
0152017 | 13.05.2017 | 09:30 | BSW – Römertage |
0162017 | 14.05.2017 | 09:30 | BSW – Römertage |
0172017 | 27.05.2017 | 16:16 | BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Alloheim |
0182017 | 29.05.2017 | 08:44 | BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage |
|
Juni |
0192017 | 13.06.2017 | 17:26 | H1 – auslaufende Betriebsmittel |
|
Juli |
0202017 | 06.07.2017 | 07:53 | BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage |
0212017 | 06.07.2017 | 16:50 | H2 – Unwetter |
0222017 | 06.07.2017 | 17:40 | H1 – umgestürzter Baum |
0232017 | 06.07.2017 | 23:25 | W2 – Person im Rhein |
0242017 | 08.07.2017 | 17:00 | BSW – Zugsicherung Stiftungsfest des KJGV |
0252017 | 18.07.2017 | 16:29 | H1 – Personensuche |
0262017 | 19.07.2017 | 17:37 | H1 – Personensuche |
0272017 | 29.07.2017 | 15:37 | W2 – Person imRhein |
August |
0282017 | 03.08.2017 | 11:35 | H2 – Türöffnung |
0292017 | 21.08.2017 | 20:20 | H1 – Baum auf Telefonleitung |
0302017 | 30.08.2017 | 10:01 | F2 – unklare Rauchentwicklung im Weinberg |
|
September |
0312017 | 01.09.2017 | 19:27 | BMA – brennende Mikrowelle |
0322017 | 03.09.2017 | 18:00 | BSW – Königszug des KJGV |
0332017 | 10.09.2017 | 18:00 | BSW – Scheibenkönigszug des KJGV |
0342017 | 23.09.2017 | 06:51 | H2 – Türöffnung |
0352017 | 26.09.2017 | 17:43 | F2 – Fahrzeugbrand |
|
Oktober |
0362017 | 06.10.2017 | 12:18 | BMA – AH St. Elisabeth |
0372017 | 10.10.2017 | 08:26 | H1 – Personenbergung |
0382017 | 31.10.2017 | 15:01 | F2 – Küchenbrand |
|
November |
0392017 | 09.11.2017 | 17:00 | BSW – St. Martin Arienheller |
0402017 | 09.11.2017 | 17:00 | BSW – St. Martin Hammerstein |
0412017 | 10.11.2017 | 17:00 | BSW – St. Martin Rheinbrohl |
0422017 | 13.11.2017 | 10:42 | F2 – Fahrzeugbrand |
0432017 | 16.11.2017 | 19:18 | F3 – Wohnhausbrand mit Menschenrettung |
0442017 | 27.11.2017 | 14:16 | H2 – dringende Türöffnung |
Dezember |
0452017 | 05.12.2017 | 12:59 | F2 – Kaminbrand |
0462017 | 16.12.2017 | 14:00 | BSW – Weihnachtsmarkt |
0472017 | 17.12.2017 | 14:00 | BSW – Weihnachtsmarkt |
0482017 | 27.12.2017 | 21:37 | H2 – dringende Türöffnung |